製品仕様
| 一般的名称 | 発作時心臓活動記録装置 |
|---|---|
| 電 源 | リチウムイオンポリマー充電池 |
| 分解能 | 12bit |
| サンプリングタイム | 4msec |
| 誘導方式 | 双極誘導 |
| 表 示 | 心電波形をグラフィック液晶に表示 |
| メモリー | 専用メディア |
| 波形出力方式 | USB出力、Wi-Fi通信 |
| 電撃保護 | クラスⅡ(ACアダプター使用時) |
| 内部電源機器(バッテリー使用時) | |
| B形装着部0~+40℃/30~85%RH | |
| 使用環境温度/湿度 | 0~36℃/85%以下 |
| 輸送環境温度/湿度 | -5℃~50℃/85%以下 |
| 寸 法 | (W)120×(H)58×(D)15mm |
| 重 量 | 90g±10g |
| 医療機器認証番号 | 229AGBZX00041000 |
保険適用
携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
※診療報酬として認められるか否かは、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金の審査によります。
