製品仕様
ヘルスステーション3の仕様
| 制御部 | 構成機器 | デスクトップPC |
|---|---|---|
| 供給電源 | AC100V 50/60Hz | |
| OS | Windows 10 Pro 64bit | |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |
| 無線LAN | IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN、Bluetooth 4.1付 | |
| 表示部 | 構成機器 | 21.5インチカラーLCD、タッチパネル付 |
| 供給電源 | AC100V 50~60Hz | |
| その他の主な構成機器 | FeliCaポート | |
| バーコードリーダー | ||
| ヘモグロビン推定器(オプション) | ||
| 機器設置土台 | ||
使用する医療機器:HMC-20
| 本体 | 寸法 | 302(W)×155(D)×42(H) mm (ゴム脚部含まず) |
|---|---|---|
| 重量 | 約900g | |
| 電源 | リチウムイオン充電池(装置内蔵)、ACアダプター | |
| 電源入力 | 20VA以下 | |
| 電撃に対する保護 |
クラスII(ACアダプター使用時) 内部電源機器(バッテリー使用時) BF形装着部 |
|
| 防水性能 | IPX0(水の浸入に対する保護はされていません) | |
| 自動カフ | 寸法 | 190(W)×350(D)×240(H) mm |
| 重量 | 約2.6kg | |
| 電源 | ACアダプター | |
| 電源入力 | 25VA以下 | |
| 電撃に対する保護 |
クラスII BF形装着部 |
|
| 防水性能 | IPX0(水の浸入に対する保護はされていません) | |
| 測定項目 | 血圧測定 |
リバロッチ法 <最高血圧、最低血圧、脈波数、KSG、TP-KS、心負担、総末梢抵抗> |
| 心電測定 | 双極誘導 | |
| SpO2測定 | 透過光及び反射光による分析(経皮的動脈血酸素飽和度) | |
| 体成分測定 |
生体インピーダンス法 <体水分率、体脂肪率> |
|
| 測定範囲 | 血圧 | 20~280mmHg |
| SpO2 | 70~100% | |
| 体脂肪率 | 5~60% | |
| 体水分率 | 20~80% | |
| Bluetooth通信 | Bluetooth 2.1+EDR | |
| 使用環境温度/湿度/気圧 | 10~36℃ / 85%以下 / 700hPa~1060hPa | |
| 保管環境温度/湿度/気圧 | 10~50℃ / 85%以下 / 700hPa~1060hPa | |
| 薬事認証番号 | 228AGBZX00060000 | |
| 特定計量器型式承認番号 | 第Q167号 | |
使用する測定機器:ASTRIM FIT ※シスメックス株式会社の製品です。
| 測定原理 | 近赤外分光画像計測法 | |
|---|---|---|
| 測定項目 | ヘモグロビン推定値(5.0~18.0) | |
| 解析項目 | 血管幅、静脈酸素化指標(VOI)、指表面温度 | |
| 表示項目 | 血管画像 | |
| 記憶項目 | ヘモグロビン推定値、血管幅、VOI、指温度、血管画像(raw形式) | |
| 記憶容量 | 1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB) | |
| 測定時間 | 約40秒 | |
| 外形寸法 | 幅90×奥行170×高さ150mm | |
| 重量 | 約450g(本体部のみ。ACアダプタ、バッテリ含まず) | |
| 電源 | 装置:DC12V ACアダプタ:AC100~240V(±10%) | |
| 付属品 | ACアダプタ、精度確認板 | |
- ※製品(付属品)および別売品の仕様・デザインなどは改良のため、予告なく変更することがあります。
- ※Microsoft Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ※「ASTRIM FIT」は、シスメックス株式会社の登録商標です。
| 安全に関するご注意 |
ご使用の前には必ず付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 本システムで提供される内容は、病気を診断するものではありませんので、 健康状態に不安がある場合には医師の診察を受けてください。 |
|---|
