製品仕様
| 一般的名称 | 発作時心臓活動記録装置 |
|---|---|
| 電 源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |
| 標準感度 | 10mm/mV±10% |
| サンプリングタイム | 4msec |
| 誘導方式 | 双極誘導 |
| 表 示 | 心電波形をグラフィック液晶に表示 |
| メモリー | 合計10分間の心電図波形 |
| JANコード | 4560161120109 |
| 波形出力方式 | USB出力、赤外線出力 |
| 電撃保護 | 内部電源機器 B形装着部 |
| 使用環境温度/湿度 | 0~+40℃/30~85%RH |
| 輸送環境温度/湿度 | -10℃~+45℃/10~95%RH |
| 寸 法 | (W)124×(H)19.5×(D)60 mm |
| 重 量 | 120g |
| 医療機器認証番号 | 220AGBZX00253000 |
| 保険区分 | D208 心電図検査 携帯型発作時心電図記録伝送装置使用心電図検査 150点 |
| JMDNコード | 70067000 |
- 付属品
- 単4形アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書/添付文書/保証書
- 誘導電極コード
- 通信用ケーブル/ソフトケース
- 別売品
- 心電図判読支援ソフト
- ディスポ電極(50枚入り)
| 安全に関するご注意 | ご使用の前には必ず付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 |
|---|
